2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 7 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | FSV RonneburgRonneburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VFB OberweimarOberweimar | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 08.11.2009, 8.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 29.11.2009, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 8 : 1 |
|
11.ST | So, 06.12.2009, 11.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 21.03.2010, 12.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 28.03.2010, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV RonneburgRonneburg | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 11.04.2010, 14.ST | HermsdorfSV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 18.04.2010, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 16.05.2010, 18.ST | VFB OberweimarOberweimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
19.ST | Mi, 26.05.2010, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV HirschbergHirschberg | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 06.06.2010, 20.ST | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 6 |
|
21.ST | So, 13.06.2010, 21.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 10 |
|
22.ST | Mi, 16.06.2010, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 9 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV Lok AltenburgLok Altenbur | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV RonneburgRonneburg | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 26.10.2008, 7.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 3 |
|
8.ST | So, 02.11.2008, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 11 : 3 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2008, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2009, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2009, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 19.04.2009, 15.ST | SG SV Lok AltenburgLok Altenbur | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 3 |
|
13.ST | Mi, 22.04.2009, 13.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2009, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 17.05.2009, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 24.05.2009, 19.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 07.06.2009, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 14.06.2009, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 8 : 0 |
|
2007/2008 |
17.ST | So, 18.05.2008, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 4 |
|
19.ST | So, 01.06.2008, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 15.06.2008, 21.ST | FSV RonneburgRonneburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 3 |
|
22.ST | So, 22.06.2008, 22.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|