2014/2015 |
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 3 : 0 |
|
2.ST | Di, 23.09.2014, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 8 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | FC SV Lobeda 77Lobeda 77 | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
4.ST | Di, 30.09.2014, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 2 : 0 |
|
5.ST | Fr, 24.10.2014, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.11.2014, 6.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 7 : 0 |
|
7.ST | Fr, 07.11.2014, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2014, 8.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
10.ST | Mo, 01.12.2014, 10.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 13 : 0 |
|
2.ST | Fr, 13.09.2013, 2.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 7 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2013, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 21 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2013, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 5 : 0 U |
|
8.ST | Fr, 08.11.2013, 8.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
9.ST | Fr, 15.11.2013, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 4 |
|
10.ST | Mi, 19.03.2014, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 30.03.2014, 11.ST | SG Zöllnitz/ SchottZöllnitz/Sch | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 1 |
|
12.ST | Fr, 04.04.2014, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 3 : 1 |
|
14.ST | Fr, 02.05.2014, 14.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 3 |
|
15.ST | Fr, 09.05.2014, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 17.05.2014, 16.ST | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 7 : 0 |
|
17.ST | Fr, 23.05.2014, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 0 |
|
18.ST | Fr, 30.05.2014, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 7 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 07.09.2012, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 6 a.W. |
|
2.ST | Fr, 14.09.2012, 2.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
3.ST | Mi, 26.09.2012, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 6 : 2 |
|
5.ST | Fr, 05.10.2012, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 0 : 8 |
|
6.ST | Fr, 12.10.2012, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 |
|
7.ST | Fr, 02.11.2012, 7.ST | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
8.ST | Fr, 09.11.2012, 8.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
9.ST | Fr, 16.11.2012, 9.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 7 |
|
10.ST | Fr, 23.11.2012, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 6 : 0 |
|