2024/2025 |
QR | So, 11.08.2024, QR | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG 1. Suhler SVSuhler SV | 6 : 3 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2024, 6.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 6 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bad Frank | 7 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 4 : 3 |
|
AF | So, 27.10.2024, AF | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 03.11.2024, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
2.R | Mi, 20.09.2023, 2.R | SV Jena-Zwätzen IIIJena-Zwätzen III | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Wachs HaarhausenHaarhausen | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
AF | Sa, 25.11.2023, AF | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 17.03.2024, 10.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 14.04.2024, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.04.2024, 16.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 28.04.2024, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 28.04.2024, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 05.05.2024, 14.ST | SV Wachs HaarhausenHaarhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
15.ST | Mi, 08.05.2024, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV 06 OhratalOhratal | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 26.05.2024, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 7 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 1 |
|
LM | So, 16.06.2024, LM | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 3 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 11.09.2022, 2.ST | FSV GräfenrodaGräfenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
3.ST | So, 18.09.2022, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Rot Weiß ErfurtRWE | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Wachs HaarhausenHaarhausen | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | SG SSV GW GräfenthalGräfenthal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2022, 10.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 25.02.2023, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | 0 : 1 |
|
13.ST | So, 12.03.2023, 13.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.03.2023, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 3 |
|
9.ST | Do, 06.04.2023, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 5 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
VF | So, 16.04.2023, VF | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 23.04.2023, 12.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
2.R | Fr, 28.04.2023, 2.R | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 14.05.2023, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SSV GW GräfenthalGräfenthal | 8 : 2 |
|
13.ST | Mi, 17.05.2023, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 5 : 5 |
|
16.ST | So, 21.05.2023, 16.ST | Elxleben | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
F | Mo, 29.05.2023, F | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 04.06.2023, 9.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
10.ST | Fr, 09.06.2023, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
2021/2022 |
1.ST | Sa, 04.09.2021, 1.ST | JFC Saale - OrlaJFC SO | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Tanna/OettersdorfSG Tanna/Oet | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Saale - OrlaJFC SO | 5 : 0 |
|
QR | So, 06.03.2022, QR | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 1 : 0 |
|
AF | So, 13.03.2022, AF | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 11 : 0 |
|
3.ST | Sa, 23.04.2022, 3.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
11.ST | Fr, 06.05.2022, 11.ST | SG Tanna/OettersdorfSG Tanna/Oet | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
12.ST | Mi, 01.06.2022, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 5 : 4 |
|
13.ST | Sa, 04.06.2022, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 4 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 27.09.2020, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 4 : 1 |
|
5.ST | Di, 29.09.2020, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Orlatal | 3 : 3 |
|
3.ST | Mo, 05.10.2020, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 3 |
() |
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 9 : 1 |
|
1.R | So, 18.10.2020, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpG SG Helba | 4 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 2 : 6 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Bad SalzungenSV BS | 0 : 3 |
|
4.ST | Fr, 20.09.2019, 4.ST | FC Borntaler ErfurtBorntal Erfu | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Rot Weiß ErfurtRWE | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 a.W. |
|
10.ST | Sa, 16.11.2019, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 01.12.2019, 11.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 08.12.2019, 12.ST | FC Erfurt-NordErfurt Nord | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV Bad SalzungenSV BS | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
1.R | So, 12.08.2018, 1.R | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 8 |
|
1.ST | Sa, 18.08.2018, 1.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 3 : 0 |
|
2.R | So, 16.09.2018, 2.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 4 : 5 n.V. |
|
6.ST | Sa, 22.09.2018, 6.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
4.ST | Di, 25.09.2018, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 28.10.2018, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2018, 8.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2018, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Lusaner SC 1980SC1980 | 4 : 0 a.W. |
|
10.ST | Sa, 02.03.2019, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.03.2019, 11.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2019, 12.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 30.03.2019, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.04.2019, 14.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
12.ST | Mi, 10.04.2019, 12.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2019, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 4 : 3 |
|
16.ST | So, 19.05.2019, 16.ST | JFC Gera II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 3 |
|
11.ST | Mi, 29.05.2019, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Eintracht CamburgSV Camburg | 2 : 5 |
|
18.ST | So, 02.06.2019, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 2 : 4 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 10 : 1 a.W. |
|
2.ST | Do, 07.09.2017, 2.ST | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
2.R | Sa, 16.09.2017, 2.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 14 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
7.ST | Mi, 25.10.2017, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2017, 8.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 25.11.2017, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 03.03.2018, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 14.04.2018, 16.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 3 |
|
12.ST | Mi, 18.04.2018, 12.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2018, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 4 |
|
19.ST | Sa, 28.04.2018, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 4 |
|
18.ST | Fr, 04.05.2018, 18.ST | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 17 : 1 |
|
20.ST | Sa, 26.05.2018, 20.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2018, 21.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.06.2018, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 4 |
|
2016/2017 |
QR | So, 21.08.2016, QR | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 7 |
|
1.ST | Sa, 27.08.2016, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 8 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | JFC Gera II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 29.10.2016, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2016, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
AF | Sa, 12.11.2016, AF | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 19.03.2017, 10.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2017, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.04.2017, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 1 |
|
VF | Di, 04.04.2017, VF | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG St. GangloffSG St Ganglo | 12 : 0 |
|
13.ST | Sa, 29.04.2017, 13.ST | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
HF | Mo, 01.05.2017, HF | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 06.05.2017, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 13 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.05.2017, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera II | 5 : 2 |
|
17.ST | Mi, 07.06.2017, 17.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 17.06.2017, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
FS | Di, 01.09.2015, FS | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 9 |
|
FS | Do, 03.09.2015, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | JFC Gera II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV KönigshofenTSV | 9 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 6 |
|
QR | Sa, 03.10.2015, QR | FV USV Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 17 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 5 : 3 |
|
8.ST | Di, 17.11.2015, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera II | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 5 |
|
QR | So, 21.02.2016, QR | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2016, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2016, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.04.2016, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 2 : 3 |
|
17.ST | Fr, 15.04.2016, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG TSV 1860 RanisRanis | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 16.04.2016, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Gera II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2016, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 12 : 0 |
|
19.ST | So, 01.05.2016, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2016, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 4 : 4 |
|
7.ST | Mi, 11.05.2016, 7.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
20.ST | Mi, 25.05.2016, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
21.ST | Fr, 03.06.2016, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 12.09.2014, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 15 : 0 a.W. |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 7 a.W. |
|
3.ST | Fr, 26.09.2014, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 7 : 0 |
|
4.ST | Fr, 24.10.2014, 4.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 10 |
|
5.ST | Sa, 01.11.2014, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.11.2014, 6.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
7.ST | Fr, 14.11.2014, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 1 : 3 |
|
8.ST | Mi, 19.11.2014, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 0 |
|
1.R | Sa, 22.11.2014, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 3 : 1 |
|
9.ST | Fr, 28.11.2014, 9.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 9 |
|
10.ST | Fr, 06.03.2015, 10.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 12 a.W. |
|
11.ST | Fr, 13.03.2015, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 6 : 0 a.W. |
|
12.ST | Fr, 20.03.2015, 12.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
13.ST | Fr, 17.04.2015, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG BlankensteinBlankenstein | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 26.04.2015, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 8 |
|
15.ST | Sa, 02.05.2015, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 0 |
|
16.ST | Fr, 08.05.2015, 16.ST | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 16.05.2015, 17.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 7 |
|
18.ST | Fr, 29.05.2015, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 16 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Fr, 06.09.2013, 1.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 1 |
|
2.ST | Fr, 13.09.2013, 2.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 7 |
|
3.ST | Fr, 20.09.2013, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 21 |
|
4.ST | Fr, 27.09.2013, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 5 : 0 U |
|
5.ST | Fr, 04.10.2013, 5.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 28 |
|
6.ST | Fr, 08.11.2013, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 23 : 0 |
|
7.ST | Sa, 16.11.2013, 7.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 14 |
|
