2023/2024 |
2.R | Fr, 08.09.2023, 2.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | BSV E SondershausenBSV E Sonder | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Glücksbrunn SchweinaSG GS | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Wacker NordhausenWacker | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 2 |
|
25.ST | Fr, 03.05.2024, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | Glücksbrunn SchweinaSG GS | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 1 |
|