2012/2013 |
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG SchmieritzSchmieritz | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SG OettersdorfSG Oettersdo | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Rot Weiß KnauSV RW Knau | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | VfR OberböhmsdorfOberböhmsd. | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 9 : 0 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 7 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 4 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 1 : 0 a.W. |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | ESV Lok ErfurtESV Lok | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 a.W. |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03Gera 03 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Borsch | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 27.11.2011, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.03.2012, 14.ST | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 9 : 0 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 2 : 2 |
|
16.ST | So, 01.04.2012, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ESV Lok ErfurtESV Lok | 4 : 0 a.W. |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
17.ST | So, 29.04.2012, 17.ST | 1. FC Gera 03Gera 03 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 06.05.2012, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2012, 19.ST | SV Borsch | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 20.05.2012, 20.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.06.2012, 21.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | FSV Berga | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Göritz | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 8 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
11.ST | So, 28.11.2010, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 5 |
|
17.ST | Sa, 26.02.2011, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Neundorf | 7 : 1 |
|
12.ST | So, 27.03.2011, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 7 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2011, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Franken WurzbachWurzbach | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 03.04.2011, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 10.04.2011, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Berga | 5 : 1 |
|
15.ST | So, 17.04.2011, 15.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2011, 16.ST | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 3 |
|
16.ST | So, 08.05.2011, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 9 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
19.ST | So, 29.05.2011, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 9 : 2 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2011, 25.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2011, 25.ST | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 19.06.2011, 21.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 26.06.2011, 22.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | 7 : 1 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | FSV RonneburgRonneburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 7 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VFB OberweimarOberweimar | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 08.11.2009, 8.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 14.11.2009, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | 6 : 2 |
|
10.ST | So, 29.11.2009, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 8 : 1 |
|
11.ST | So, 06.12.2009, 11.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 13.12.2009, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 5 : 4 |
|
12.ST | So, 21.03.2010, 12.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 28.03.2010, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV RonneburgRonneburg | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 11.04.2010, 14.ST | HermsdorfSV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 18.04.2010, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 16.05.2010, 18.ST | VFB OberweimarOberweimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
19.ST | Mi, 26.05.2010, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV HirschbergHirschberg | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 06.06.2010, 20.ST | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 6 |
|
21.ST | So, 13.06.2010, 21.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 10 |
|
22.ST | Mi, 16.06.2010, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 24.08.2008, 1.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 9 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | Greizer SV | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV Lok AltenburgLok Altenbur | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 05.10.2008, 5.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 12.10.2008, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV RonneburgRonneburg | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 26.10.2008, 7.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 3 |
|
8.ST | So, 02.11.2008, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 6 : 2 |
|
9.ST | So, 09.11.2008, 9.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 11 : 3 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2008, 10.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2008, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 21.03.2009, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 04.04.2009, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 19.04.2009, 15.ST | SG SV Lok AltenburgLok Altenbur | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 3 |
|
13.ST | Mi, 22.04.2009, 13.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 26.04.2009, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 6 : 2 |
|
18.ST | So, 17.05.2009, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 24.05.2009, 19.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 07.06.2009, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 14.06.2009, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 8 : 0 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 01.09.2007, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2007, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 6 : 3 |
|
5.ST | Sa, 06.10.2007, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Schott Jena | 5 : 5 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2007, 6.ST | SV 21 Remda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2007, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink GeraEurotr. Gera | 8 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2007, 8.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2007, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2007, 10.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2007, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 29.03.2008, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 1 : 4 |
|
12.ST | Di, 01.04.2008, 12.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 05.04.2008, 14.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 12.04.2008, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 10 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.04.2008, 16.ST | Schott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.05.2008, 18.ST | Eurotrink GeraEurotr. Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 7 |
|
17.ST | So, 18.05.2008, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 4 |
|
20.ST | Mi, 28.05.2008, 20.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 01.06.2008, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 15.06.2008, 21.ST | FSV RonneburgRonneburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 3 |
|
22.ST | So, 22.06.2008, 22.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|