2013/2014 |
1.ST | Sa, 10.08.2013, 1.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Eisenach | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | FSV MartinrodaMartin | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
3.R | So, 06.10.2013, 3.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 19.10.2013, 10.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.10.2013, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 1 : 2 |
|
2012/2013 |
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | FC Sonneberg 04FC SB 04 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 21.10.2012, 9.ST | BSV E SondershausenBSV E Sonder | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 04.11.2012, 11.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Eisenach | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2012, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.02.2013, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 5 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2013, 17.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 09.03.2013, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Sonneberg 04FC SB 04 | 4 : 1 U |
|
19.ST | Sa, 23.03.2013, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV MartinrodaMartin | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 06.04.2013, 20.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2013, 23.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 1 : 0 |
|
18.ST | Mi, 01.05.2013, 18.ST | Grün -Weiß SiemerodeGW Siemerode | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2013, 27.ST | FC Eisenach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2013, 28.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 1 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2013, 29.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2013, 30.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV MartinrodaMartin | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | FC Eisenach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 07.04.2012, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2012, 22.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2012, 24.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz II IIMeuselwitz II | 1 : 2 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2012, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 0 |
|
28.ST | So, 03.06.2012, 28.ST | SV Borsch | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 3 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 1 : 0 |
|