2015/2016 |
FS | Sa, 18.07.2015, FS | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Kickers MauaSVKM | 0 : 2 |
|
QR | So, 02.08.2015, QR | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfR OberböhmsdorfOberböhmsd. | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG TSV 1860 Ranis IIRanis II | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 23.08.2015, 2.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | SV CripsendorfSVC | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 29.11.2015, 13.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 61 Weira | 5 : 0 |
|
FS | So, 28.02.2016, FS | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG SchmieritzSchmieritz | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 12.03.2016, 14.ST | VfR OberböhmsdorfOberböhmsd. | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 20.03.2016, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Kraftsdorf 03 IIKraftsdorf II | 0 : 0 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV CripsendorfSVC | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 24.04.2016, 19.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB SteudnitzVfB ST | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2016, 20.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 0 |
|
21.ST | So, 08.05.2016, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Neundorf | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
3.ST | So, 31.08.2014, 3.ST | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2014, 5.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 11.10.2014, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | SG Lobenstein II IISG Lo II II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2014, 10.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 6 : 1 |
|
12.ST | So, 30.11.2014, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 3 : 5 |
|
13.ST | So, 07.12.2014, 13.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.03.2015, 17.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.04.2015, 18.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Fortuna GefellFort. Gefell | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 19.04.2015, 19.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 25.04.2015, 20.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Lobenstein II IISG Lo II II | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG OettersdorfSG Oettersdo | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | SG Tanna/Unterkoskau IISGTU II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 6 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG SchmieritzSchmieritz | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG OettersdorfSG Oettersdo | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Tanna/Unterkoskau IISGTU II | 6 : 1 |
|
17.ST | Sa, 05.04.2014, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 12.04.2014, 18.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | SG OettersdorfSG Oettersdo | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV OrlatalOrlatal | 4 : 4 |
|
24.ST | Sa, 31.05.2014, 24.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 4 |
|
2012/2013 |
3.ST | Sa, 01.09.2012, 3.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SG Franken WurzbachWurzbach | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | 7 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | VfR OberböhmsdorfOberböhmsd. | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2012, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 9 : 0 |
|
18.ST | So, 10.03.2013, 18.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 5 : 0 |
|
20.ST | So, 24.03.2013, 20.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Plothen | 6 : 0 |
|
10.ST | Mo, 01.04.2013, 10.ST | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 8 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 4 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2013, 24.ST | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 8 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 3 : 1 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2013, 27.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Fortuna GefellFort. Gefell | 3 : 3 |
|
30.ST | So, 30.06.2013, 30.ST | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 |
|
2011/2012 |
16.ST | Sa, 17.03.2012, 16.ST | SV Neundorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2012, 19.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 6 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2012, 20.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 02.06.2012, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 6 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.06.2012, 25.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Göritz | 10 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2012, 26.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 3 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG SchmieritzSchmieritz | 6 : 2 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SG Franken WurzbachWurzbach | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | 5 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2011, 19.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2011, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Franken WurzbachWurzbach | 2 : 1 |
|
14.ST | Do, 21.04.2011, 14.ST | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 30.04.2011, 16.ST | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 11.06.2011, 25.ST | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 3 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 02.08.2009, 1.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 1 : 5 |
|
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 30.08.2009, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 13.09.2009, 6.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 04.10.2009, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2009, 10.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 25.10.2009, 11.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 21.11.2009, 15.ST | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 21.03.2010, 19.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV 61 Weira | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 03.04.2010, 18.ST | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
21.ST | So, 11.04.2010, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 25.04.2010, 23.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 02.05.2010, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 08.05.2010, 25.ST | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
14.ST | Mi, 12.05.2010, 14.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 U |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 17.08.2008, 1.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 14.09.2008, 4.ST | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 21.09.2008, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 28.09.2008, 6.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 05.10.2008, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 12.10.2008, 8.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 19.10.2008, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2008, 10.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2008, 11.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 5 |
|
12.ST | So, 09.11.2008, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Linda | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 22.11.2008, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 07.12.2008, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 22.03.2009, 20.ST | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 29.03.2009, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
16.ST | Mo, 13.04.2009, 16.ST | SG Oettersdorf/Tegau IIOettersd/Teg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 26.04.2009, 23.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 0 : 7 |
|
18.ST | So, 03.05.2009, 18.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 10.05.2009, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 2 : 0 |
|
26.ST | So, 07.06.2009, 26.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Helmsgrün | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 25.08.2007, 1.ST | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2007, 3.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 6 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2007, 4.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Linda | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 30.09.2007, 6.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 3 : 5 |
|
7.ST | So, 07.10.2007, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | Roter Marmor TegauTegau | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 21.10.2007, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | 6 : 1 |
|
10.ST | So, 28.10.2007, 10.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 04.11.2007, 11.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | 0 : 4 |
|
15.ST | So, 02.12.2007, 15.ST | SV EliasbrunnSV Eliasbrun | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 09.12.2007, 16.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2008, 17.ST | SV Linda | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 6 |
|
18.ST | So, 16.03.2008, 18.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 30.03.2008, 19.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|