2024/2025 |
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | GW Erfurt | : | SG NT | 0 : 3 |
|
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG NT | : | JFC Gera II | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2024, 3.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SG NT | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2024, 4.ST | SG NT | : | FC Thüringen WeidaWeida | 7 : 1 |
|
5.ST | So, 15.09.2024, 5.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SG NT | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 22.09.2024, 6.ST | SG NT | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 20.10.2024, 7.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SG NT | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 27.10.2024, 8.ST | SG NT | : | FC Borntal ErfurtBorntal Erfu | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2024, 9.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SG NT | 2 : 5 |
|
2023/2024 |
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG NT | : | SV Lobeda 77 | 5 : 3 a.W. |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SG NT | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | FC Carl Zeiss JenaFCC | : | SG NT | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | SG NT | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
1.ST | Do, 26.10.2023, 1.ST | SG OettersdorfSG Oettersdo | : | SG NT | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SG NT | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 12.11.2023, 9.ST | SG NT | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 0 |
|
12.ST | So, 17.03.2024, 12.ST | SG NT | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 05.05.2024, 15.ST | FSV Schleiz | : | SG NT | 0 : 0 |
|
8.ST | Fr, 17.05.2024, 8.ST | Silbitz/CrossenSGSC | : | SG NT | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.05.2024, 14.ST | SG NT | : | FC Carl Zeiss JenaFCC | 3 : 1 |
|
17.ST | So, 02.06.2024, 17.ST | SG NT | : | Silbitz/CrossenSGSC | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SG NT | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | JFC Gera II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 9 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2022, 6.ST | Silbitz/CrossenSGSC | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.11.2022, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 3 : 4 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 02.04.2022, 1.R | FC Rot Weiß ErfurtRWE | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 n.E. |
() |
14.ST | So, 08.05.2022, 14.ST | JFC Saale - OrlaJFC SO | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
() |
12.ST | So, 15.05.2022, 12.ST | Silbitz/CrossenSGSC | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
2020/2021 |
1.ST | Di, 08.09.2020, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 9 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 2 |
|
1.R | So, 20.09.2020, 1.R | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 9 |
|
3.ST | So, 04.10.2020, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 6 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 6 : 1 |
|
1.R | Sa, 31.08.2019, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Orlatal | 12 : 0 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 5 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 27.10.2019, 5.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 02.11.2019, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 2 |
|
2.R | Sa, 09.11.2019, 2.R | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 8 |
|
9.ST | Sa, 30.11.2019, 9.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 18 |
|
3.R | So, 01.03.2020, 3.R | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 2 |
|
2018/2019 |
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFC Saale - OrlaJFC SO | 8 : 1 |
|