2016/2017 |
FS | Sa, 16.07.2016, FS | BW NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 7 |
|
FS | Sa, 30.07.2016, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 1 : 5 |
|
1.ST | Fr, 05.08.2016, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 13.08.2016, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
Freundschaftsspiel | Mi, 01.07.2015, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | Wismut Aue | 0 : 9 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 10.07.2015, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | RB Leipzig II | 1 : 10 |
|
Freundschaftsspiel | So, 12.07.2015, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Trogen | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 25.07.2015, Freundschaftsspiel | BW NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Di, 28.07.2015, Freundschaftsspiel | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 01.08.2015, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 2 |
() |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV BW 90 StadtilmStadtilm | 2 : 3 n.V. |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Silbitz/CrossenSGSC | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2015, 4.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Post SV Gera | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV BW 90 StadtilmStadtilm | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Roschütz | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 06.02.2016, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 27.02.2016, 16.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 2 : 2 |
|
20.ST | Mo, 28.03.2016, 20.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV Gleistal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 2 : 5 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SV Roschütz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
30.ST | Fr, 10.06.2016, 30.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 1 |
|
AF | Fr, 31.10.2014, AF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 3 : 6 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Borsch | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | FSV MartinrodaMartin | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2015, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 14.03.2015, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2015, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpVgg GeratalGeratal | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.04.2015, 21.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2015, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2015, 23.ST | Wacker Nordhausen IIWacker II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 02.05.2015, 24.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.05.2015, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG OettersdorfSG Oettersdo | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2013, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Eisenach | 0 : 3 |
|
2.R | Sa, 07.09.2013, 2.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | FSV MartinrodaMartin | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 3 : 2 |
|
8.ST | Do, 03.10.2013, 8.ST | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
3.R | So, 06.10.2013, 3.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 0 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2013, 14.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2013, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC Leinefelde 1912Leinefelde | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2014, 17.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2014, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | FC Eisenach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2014, 20.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 05.04.2014, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV MartinrodaMartin | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 12.04.2014, 22.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 0 : 0 |
|
26.ST | Sa, 17.05.2014, 26.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 3 : 1 |
|
28.ST | Fr, 30.05.2014, 28.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|