2015/2016 |
FS | Sa, 29.08.2015, FS | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 7 |
|
1.ST | Fr, 04.09.2015, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 3 : 1 |
|
FS | Do, 10.09.2015, FS | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
5.ST | Fr, 23.10.2015, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV USV Jena | 1 : 0 |
|
6.ST | Fr, 30.10.2015, 6.ST | SG TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 1 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 7 |
|
10.ST | Fr, 27.11.2015, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Orlatal | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 27.02.2016, 12.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 1 |
|
15.ST | Fr, 18.03.2016, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 09.04.2016, 16.ST | FV USV Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 1 |
|
17.ST | Fr, 15.04.2016, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG TSV 1860 RanisRanis | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 01.05.2016, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 1 : 2 |
|
20.ST | Fr, 06.05.2016, 20.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 10 : 0 |
|
3.ST | Di, 10.05.2016, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Thüringen Jena IIThür. Jena II | 3 : 0 |
|
21.ST | So, 22.05.2016, 21.ST | FSV Orlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 29.05.2016, 22.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 8 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | So, 07.09.2014, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 29.03.2015, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 13.06.2015, 20.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 0 |
|