2023/2024 |
1.ST | Fr, 04.08.2023, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 3 |
|
QR | So, 13.08.2023, QR | Neuhaus | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2023, 2.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
2.R | Fr, 08.09.2023, 2.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | BSV E SondershausenBSV E Sonder | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Glücksbrunn SchweinaSG GS | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Wacker NordhausenWacker | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 02.12.2023, 15.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
25.ST | Fr, 03.05.2024, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 0 |
() |
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV 06 OhratalOhratal | 6 : 1 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | Glücksbrunn SchweinaSG GS | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 1 |
|