2012/2013 |
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2012, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 3 : 1 |
|
12.ST | Di, 02.04.2013, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2013, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2013, 22.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | Eurotrink GeraEurotr. Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 8 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SG SV Aga | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Gößnitz | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
17.ST | So, 22.04.2012, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV Aga | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 6 |
|
2010/2011 |
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 27.03.2011, 12.ST | HermsdorfSV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 10.04.2011, 14.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
13.ST | Mi, 13.04.2011, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 17.04.2011, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 08.05.2011, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 05.06.2011, 20.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 26.06.2011, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 4 |
|
2009/2010 |
10.ST | So, 29.11.2009, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 8 : 1 |
|