2021/2022 |
FS | So, 15.08.2021, FS | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV St.GangloffSV St Ganglo | 11 : 1 |
|
9.ST | So, 07.11.2021, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 8 : 1 |
|
2018/2019 |
FS | Sa, 07.07.2018, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 3 : 6 |
|
2017/2018 |
QR | Fr, 28.07.2017, QR | SG Bergland | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 12 |
|
1.ST | Fr, 04.08.2017, 1.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Gahma | 3 : 0 |
|
7.ST | Fr, 29.09.2017, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
() |
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Orlatal | 2 : 0 |
|
3.R | Sa, 18.11.2017, 3.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2017, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.12.2017, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
|
4.R | Mo, 02.04.2018, 4.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Fortuna GefellFort. Gefell | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 3 : 0 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
26.ST | Mo, 21.05.2018, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | FSV Orlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 30.07.2016, QR | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV Kickers MauaSVKM | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2016, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SC Empor MörsdorfSCEM | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | SV Jenaharm Jena IIJenaharm II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
16.ST | Do, 13.04.2017, 16.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG FrauenprießnitzSGFP | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | An der LE | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Blau Weiss BüsslebenBWBL | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 7 |
|
AF | So, 27.09.2015, AF | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG WalltershausenSG FSV WH | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 04.10.2015, 4.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SG TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Ilmtal ZottelstedtZottelstedt | 5 : 1 a.W. |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|
VF | Sa, 21.11.2015, VF | SV BW NeustadtNeustadt | : | Sonneberg -WestSOW | 5 : 4 |
|
16.ST | So, 03.04.2016, 16.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 1 |
|
17.ST | Sa, 09.04.2016, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV CripsendorfSVC | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 16.04.2016, 18.ST | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 7 : 0 |
|
19.ST | So, 24.04.2016, 19.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB SteudnitzVfB ST | 3 : 2 |
|
20.ST | Sa, 30.04.2016, 20.ST | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 0 |
|
13.ST | So, 01.05.2016, 13.ST | Blau Weiss BüsslebenBWBL | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
21.ST | So, 08.05.2016, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Neundorf | 4 : 0 |
|
22.ST | So, 22.05.2016, 22.ST | Täler SV OttendorfSV Ottendorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 31.08.2014, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 07.09.2014, 2.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
1.R | So, 14.09.2014, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 28.09.2014, 4.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 11 : 1 |
|
5.ST | So, 05.10.2014, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 Arnstadt e.V.SV Arnstadt | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 19.10.2014, 6.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 26.10.2014, 7.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 02.11.2014, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 0 : 5 |
|
9.ST | So, 09.11.2014, 9.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 15.11.2014, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | SV 09 Arnstadt e.V.SV Arnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 10 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 10.05.2015, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 17.05.2015, 21.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2013, 3.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 5 |
|
5.ST | Do, 03.10.2013, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
5.ST | Do, 03.10.2013, 5.ST | Borntaler SV ErfurtBorntal Erfu | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.10.2013, 7.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 5 |
|
7.ST | So, 13.10.2013, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2013, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 20.10.2013, 8.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
9.ST | Do, 31.10.2013, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VFB OberweimarOberweimar | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | SV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2013, 11.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.11.2013, 9.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 23.02.2014, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 8 |
|
12.ST | Sa, 01.03.2014, 12.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 15.03.2014, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 22.03.2014, 15.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.04.2014, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Borntaler SV ErfurtBorntal Erfu | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.04.2014, 17.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.04.2014, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 3 : 0 |
|
19.ST | Di, 06.05.2014, 19.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 10.05.2014, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 17.05.2014, 21.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
22.ST | Sa, 24.05.2014, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 01.09.2012, 1.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2012, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 09.09.2012, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.09.2012, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG TSV 1876 NobitzTSV Nobitz | 5 : 1 a.W. |
|
5.ST | Sa, 06.10.2012, 5.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2012, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2012, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 08.12.2012, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2013, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2013, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 0 : 6 |
|
12.ST | Di, 02.04.2013, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 06.04.2013, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 13.04.2013, 17.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 20.04.2013, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2013, 19.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
15.ST | Mi, 01.05.2013, 15.ST | TSV KönigshofenTSV | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2013, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2013, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 0 : 6 |
|
22.ST | Sa, 18.05.2013, 22.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2011, 2.ST | NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 4 : 0 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2011, 4.ST | FV USV Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 08.10.2011, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 4 : 4 |
|
6.ST | Sa, 15.10.2011, 6.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 03.03.2012, 12.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2012, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | NiederpöllnitzNiederpöll | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 24.03.2012, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FV USV Jena | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 22.04.2012, 16.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.04.2012, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2012, 18.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2012, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Lobeda 77 | 5 : 0 |
|
21.ST | So, 20.05.2012, 21.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 09.06.2012, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 5 : 2 |
|
2010/2011 |
21.ST | Sa, 18.06.2011, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 25.06.2011, 22.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 22.08.2008, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 10 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | FC Carl Zeiss Jena IICZ Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 14 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | HermsdorfSV Hermsdorf | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 13 : 2 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03Gera 03 | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | Rudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 11 : 0 |
|
2007/2008 |
1.ST | Fr, 31.08.2007, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 4 : 1 |
|
1.ST | Mo, 03.09.2007, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Krölpa / RanisKrölpa/Ranis | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2007, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2007, 6.ST | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2007, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 3 : 1 |
|
9.ST | Mi, 21.11.2007, 9.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2007, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2007, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2008, 12.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 29.03.2008, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 05.04.2008, 14.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.04.2008, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 5 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.04.2008, 16.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
17.ST | Sa, 03.05.2008, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 1 : 2 |
|
13.ST | Fr, 16.05.2008, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 2 : 7 |
|
18.ST | Sa, 17.05.2008, 18.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 8 |
|
21.ST | Sa, 07.06.2008, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.06.2008, 22.ST | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 0 |
|