2024/2025 |
8.ST | Sa, 19.10.2024, 8.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 02.11.2024, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FC Chemie Triptis IITriptis II | 1 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 12 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 5 |
|
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV CripsendorfSVC | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FC Chemie Triptis IITriptis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG BlankensteinBlankenstein | 6 : 2 |
|
15.ST | So, 10.03.2024, 15.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 6 |
|
16.ST | So, 17.03.2024, 16.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Gahma | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2024, 17.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2024, 18.ST | SV CripsendorfSVC | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 13.04.2024, 14.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG Möschlitz II | 3 : 3 |
|
10.ST | Sa, 18.05.2024, 10.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 3 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 19.08.2022, 1.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 5 : 2 |
|
FS Kunstrasen | Sa, 04.03.2023, FS Kunstrasen | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Berga | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 26.03.2023, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 16.04.2023, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 5 : 0 |
|
17.ST | Fr, 05.05.2023, 17.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 4 : 1 |
|
2021/2022 |
FS | So, 15.08.2021, FS | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV St.GangloffSV St Ganglo | 11 : 1 |
|
FS | Sa, 21.08.2021, FS | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 3 : 1 |
|
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 Pößneck IIVfB Pößneck II | 1 : 1 |
|
13.ST | Mo, 18.04.2022, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 24.04.2022, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2022, 22.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 9 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV Grün-Weiß TannaTanna | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
9.ST | So, 03.11.2019, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 0 : 0 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Orlatal | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Lobenstein II IISG Lo II II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 07.10.2018, 8.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
AF | So, 14.10.2018, AF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TannaTanna | 0 : 2 |
|
VF | Sa, 17.11.2018, VF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2019, 14.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
QR | Fr, 28.07.2017, QR | SG Bergland | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 12 |
|
1.ST | Fr, 04.08.2017, 1.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SG St. GangloffSG St Ganglo | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2017, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
6.ST | So, 24.09.2017, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Gahma | 3 : 0 |
|
7.ST | Fr, 29.09.2017, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
() |
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
() |
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 12.11.2017, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Orlatal | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.03.2018, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
|
4.R | Mo, 02.04.2018, 4.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Fortuna GefellFort. Gefell | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
22.ST | Fr, 04.05.2018, 22.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
23.ST | So, 13.05.2018, 23.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
26.ST | Mo, 21.05.2018, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 4 : 1 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | FSV Orlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
QR | Sa, 30.07.2016, QR | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Kickers MauaSVKM | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 09.10.2016, 8.ST | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG FrauenprießnitzSGFP | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 25.03.2017, 18.ST | SV Jenaharm Jena IIJenaharm II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
16.ST | Do, 13.04.2017, 16.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Eintracht Eisenberg IIEisenberg II | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG FrauenprießnitzSGFP | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
2015/2016 |
Freundschaftsspiel | Mi, 01.07.2015, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | Wismut Aue | 0 : 9 |
|
QR | So, 02.08.2015, QR | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfR OberböhmsdorfOberböhmsd. | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Hermsdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
2.R | Sa, 05.09.2015, 2.R | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 5 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Eintracht CamburgSV Camburg | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 07.05.2016, 23.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2016, 24.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 6 : 0 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2013, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 13.09.2013, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2013, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG SchmieritzSchmieritz | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 05.10.2013, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.10.2013, 10.ST | FV Einheit JenaEinheit Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Helmsgrün | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | SV Rot Weiß KnauSV RW Knau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2011, 8.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 5 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Borsch | 1 : 4 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Knau | 12 : 0 |
|
4.ST | So, 29.08.2010, 4.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Helmsgrün | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSG Zwackau | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 19.02.2011, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 27.02.2011, 18.ST | SV Borsch | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 05.03.2011, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 13.03.2011, 18.ST | SV Grün-Weiß Tanna IITanna II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 6 : 3 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 U |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 4 |
|
2.ST | So, 23.08.2009, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG SV Thuringia - KöSG Königsee | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 7 : 2 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | Rudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 3 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 0 |
|
10.ST | So, 18.10.2009, 10.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 25.10.2009, 7.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 01.11.2009, 12.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 08.11.2009, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 14.11.2009, 14.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 28.11.2009, 16.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 29.11.2009, 10.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 05.12.2009, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 06.12.2009, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 13.12.2009, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 5 : 4 |
|
13.ST | So, 28.03.2010, 13.ST | SG SV Thuringia - KöSG Königsee | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
21.ST | Sa, 10.04.2010, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 17.04.2010, 22.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Neundorf | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 25.04.2010, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Rudolstadt | 2 : 0 |
|
15.ST | Do, 29.04.2010, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 6 |
|
24.ST | Sa, 01.05.2010, 24.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Knau-PlothenKnau-Plothen | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 09.05.2010, 17.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
14.ST | Mi, 12.05.2010, 14.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 U |
|
26.ST | Sa, 15.05.2010, 26.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 16.05.2010, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 4 : 2 |
|
19.ST | So, 30.05.2010, 19.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 06.06.2010, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 3 : 5 |
|
21.ST | So, 13.06.2010, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 5 : 5 |
|
22.ST | So, 20.06.2010, 22.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 4 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 31.08.2008, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Gößnitz | 2 : 1 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | Greizer SV | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 14.09.2008, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 28.09.2008, 5.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 4 |
|
6.ST | So, 05.10.2008, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Rositz | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 12.10.2008, 8.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 19.10.2008, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 02.11.2008, 9.ST | Eurotrink GeraEurotr. Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 7 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Greizer SV | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 22.11.2008, 15.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 Oppurg IITSV Oppurg II | 0 : 0 |
|
17.ST | So, 07.12.2008, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 15.03.2009, 19.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 7 |
|
12.ST | So, 22.03.2009, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
14.ST | So, 19.04.2009, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 8 : 0 |
|
15.ST | So, 26.04.2009, 15.ST | SV Rositz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 6 |
|
10.ST | So, 03.05.2009, 10.ST | FSV Gößnitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 4 |
|
24.ST | So, 10.05.2009, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 17.05.2009, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 24.05.2009, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink GeraEurotr. Gera | 11 : 2 |
|
26.ST | Sa, 06.06.2009, 26.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
26.ST | So, 07.06.2009, 26.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Helmsgrün | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 01.09.2007, 1.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 09.09.2007, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Aufbau AltenburgSV Altenburg | 6 : 3 |
|
16.ST | Sa, 15.09.2007, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | 5 : 2 |
|
3.ST | So, 23.09.2007, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 30.09.2007, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV MünchenbernsdorfMünchenbern. | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 14.10.2007, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSG CaaschwitzCaaschwitz | 4 : 0 |
|
5.ST | Fr, 19.10.2007, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 28.10.2007, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 1 |
|
2.ST | Mi, 31.10.2007, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FV Gera Süd | 5 : 0 |
|
8.ST | So, 04.11.2007, 8.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 11.11.2007, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Apolda | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 09.03.2008, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV RonneburgRonneburg | 4 : 0 |
|
9.ST | Fr, 14.03.2008, 9.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 30.03.2008, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 2 : 2 |
|
13.ST | So, 06.04.2008, 13.ST | SV Aufbau AltenburgSV Altenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
11.ST | So, 13.04.2008, 11.ST | FV Gera Süd | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 13.04.2008, 14.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 20.04.2008, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 27.04.2008, 13.ST | SV MünchenbernsdorfMünchenbern. | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 30.04.2008, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink GeraEurotr. Gera | 11 : 1 |
|
16.ST | So, 04.05.2008, 16.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 18.05.2008, 15.ST | TSG CaaschwitzCaaschwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 8 |
|
18.ST | Fr, 23.05.2008, 18.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 4 |
|
7.ST | So, 25.05.2008, 7.ST | SV 1876 Gera-PfortenGera-Pforten | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 9 |
|
