2013/2014 |
1.ST | So, 25.08.2013, 1.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 01.09.2013, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2013, 3.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 22.09.2013, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 5 |
|
5.ST | Do, 03.10.2013, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 06.10.2013, 6.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 23.02.2014, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 8 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
18.ST | So, 30.03.2014, 18.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
16.ST | So, 06.04.2014, 16.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 13.04.2014, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 0 |
|
19.ST | So, 27.04.2014, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 11.05.2014, 20.ST | VFB OberweimarOberweimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 2 |
|
21.ST | So, 18.05.2014, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Hermsdorf | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 25.05.2014, 22.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
2012/2013 |
3.ST | So, 23.09.2012, 3.ST | JFG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 30.09.2012, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV KönigshofenTSV | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 07.10.2012, 5.ST | SV Fortuna GriesheimFortuna | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 14.10.2012, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 17.11.2012, 10.ST | SVEintr. WickerstedtWick | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
13.ST | So, 10.03.2013, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 17.03.2013, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | JFG Gera | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 14.04.2013, 17.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
18.ST | So, 21.04.2013, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 2 : 1 |
|
12.ST | Mi, 24.04.2013, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Hermsdorf | 1 : 1 |
|
15.ST | Mi, 01.05.2013, 15.ST | TSV KönigshofenTSV | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
20.ST | So, 05.05.2013, 20.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 12.05.2013, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SVEintr. WickerstedtWick | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 19.05.2013, 22.ST | FC Union ErfurtUnion | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | Eurotrink GeraEurotr. Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
3.ST | So, 11.09.2011, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 8 : 1 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | FSV Gößnitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 09.10.2011, 6.ST | SG SV Aga | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 06.11.2011, 9.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 04.12.2011, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
12.ST | So, 04.03.2012, 12.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink GeraEurotr. Gera | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 18.03.2012, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Gößnitz | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 31.03.2012, 16.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 03.06.2012, 22.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 6 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 15.08.2010, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | HermsdorfSV Hermsdorf | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV HirschbergHirschberg | 5 : 1 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2010, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 10.10.2010, 7.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 31.10.2010, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink GeraEurotr. Gera | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 28.11.2010, 11.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
12.ST | So, 27.03.2011, 12.ST | HermsdorfSV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
14.ST | So, 10.04.2011, 14.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
13.ST | Mi, 13.04.2011, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 7 : 0 |
|
15.ST | So, 17.04.2011, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 08.05.2011, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 15.05.2011, 17.ST | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 29.05.2011, 19.ST | Eurotrink GeraEurotr. Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 18.06.2011, 21.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 1 |
|
22.ST | So, 26.06.2011, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 1 : 4 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 05.09.2009, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | HermsdorfSV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 31.10.2009, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eurotrink GeraEurotr. Gera | 8 : 0 |
|
12.ST | Sa, 21.11.2009, 12.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 06.03.2010, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 20.03.2010, 14.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 27.03.2010, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 1 |
|
16.ST | Sa, 10.04.2010, 16.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 17.04.2010, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | HermsdorfSV Hermsdorf | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 01.05.2010, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 08.05.2010, 20.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
21.ST | Mo, 17.05.2010, 21.ST | Eurotrink GeraEurotr. Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 1 |
|
2.ST | So, 31.08.2008, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 12 : 0 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | HermsdorfSV Hermsdorf | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.10.2008, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Schott Jena | 0 : 8 |
|
8.ST | Sa, 01.11.2008, 8.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.11.2008, 10.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 29.11.2008, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 28.02.2009, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 15.03.2009, 13.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2009, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2009, 15.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 04.04.2009, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 2 : 3 |
|
17.ST | Mi, 29.04.2009, 17.ST | HermsdorfSV Hermsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 09.05.2009, 18.ST | Schott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 06.06.2009, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 1 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Fr, 31.08.2007, 1.ST | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 12 : 1 |
|
1.ST | Mo, 03.09.2007, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Krölpa / RanisKrölpa/Ranis | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 1 |
|
3.ST | So, 16.09.2007, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2007, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 3 |
|
5.ST | Mi, 03.10.2007, 5.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 13.10.2007, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Gahma | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2007, 7.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 02.11.2007, 6.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.11.2007, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 10.11.2007, 9.ST | Rudolstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 3 |
|
8.ST | Fr, 16.11.2007, 8.ST | SG Krölpa / RanisKrölpa/Ranis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 4 |
|
9.ST | Mi, 21.11.2007, 9.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2007, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 4 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2007, 11.ST | Schott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
10.ST | Fr, 14.03.2008, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 15.03.2008, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 29.03.2008, 13.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.04.2008, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 12.04.2008, 15.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.04.2008, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 2 |
|
17.ST | Fr, 02.05.2008, 17.ST | TSV Gahma | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 17.05.2008, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 24.05.2008, 19.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 8 |
|
20.ST | Sa, 31.05.2008, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Rudolstadt | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 07.06.2008, 21.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 14.06.2008, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Schott Jena | 2 : 0 |
|