2022/2023 |
FS | Sa, 16.07.2022, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV 06 OhratalOhratal | 4 : 5 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2022, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
FS | Sa, 11.02.2023, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 4 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
20.ST | So, 26.03.2023, 20.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2023, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 9 : 1 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 5 : 3 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV 06 EH | 6 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 04.09.2021, 2.R | SG DJK Struth 1921Struth | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 3 |
|
3.R | Sa, 09.10.2021, 3.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Rot Weiß ErfurtRWE | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | BW NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.11.2021, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | o.E. |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | o.E. |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor WalschlebenSV E Wal | 7 : 3 n.V. |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | o.E. |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | o.E. |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | SV Moßbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | o.E. |
|
2019/2020 |
FS | Sa, 13.07.2019, FS | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 7 |
|
FS | Mi, 17.07.2019, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut Gera IIBSG W Gera II | 12 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | Blankenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SG TSG KaulsdorfTSG Kaulsdor | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
() |
FS | Sa, 01.02.2020, FS | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
FS | Mi, 12.02.2020, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | SG 1951 SonnebergSGS | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 8 n.E. |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 2 : 5 |
|
3.R | Sa, 13.10.2018, 3.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV Roschütz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | Blankenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
FS | Sa, 09.02.2019, FS | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 3 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 4 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | Gera - WestvororteGera-Westvor | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Roschütz | 4 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 5 : 3 |
() |
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
() |
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Blankenhain | 4 : 2 |
() |