2024/2025 |
1.ST | So, 04.08.2024, 1.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 18.08.2024, 2.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
2.R | So, 08.09.2024, 2.R | SV CrispendorfSVC | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 19 |
|
3.R | Sa, 14.09.2024, 3.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | VfL Meiningen 04Meiningen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Glücksbrunn SchweinaSG GS | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 0 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
| Sa, 25.01.2025, | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Orlatal | 10 : 0 |
|
16.ST | So, 23.02.2025, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 1 |
|
17.ST | Mi, 26.02.2025, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Chemie TriptisTriptis | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 04.08.2023, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 3 |
|
QR | So, 13.08.2023, QR | Neuhaus | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2023, 2.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
2.R | Fr, 08.09.2023, 2.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | BSV E SondershausenBSV E Sonder | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSV 1898 NeunhofenNeunhofen | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Glücksbrunn SchweinaSG GS | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.11.2023, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Wacker NordhausenWacker | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
25.ST | Fr, 03.05.2024, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 0 |
() |
13.ST | Mi, 08.05.2024, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Orlatal II | 2 : 0 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | Glücksbrunn SchweinaSG GS | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 15.06.2024, 30.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 1 |
|
2022/2023 |
FS | Mi, 13.07.2022, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 1 : 0 |
|
FS | Sa, 16.07.2022, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV 06 OhratalOhratal | 4 : 5 |
|
FS | Fr, 22.07.2022, FS | FSV Orlatal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
FS | Sa, 23.07.2022, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 7 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2022, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
QR | So, 28.08.2022, QR | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Thalbürgel/BürgelSG TB | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
FS | Sa, 28.01.2023, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 4 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | BW NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 4 |
|
20.ST | So, 26.03.2023, 20.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 9 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 4 : 0 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 5 : 3 |
|
2017/2018 |
1.R | Mi, 16.08.2017, 1.R | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
2016/2017 |
FS | So, 31.07.2016, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 17 : 1 |
|
FS | So, 07.08.2016, FS | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 6 |
|
1.R | So, 14.08.2016, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 2 : 4 n.V. |
|
1.ST | So, 21.08.2016, 1.ST | Blau Weiss BüßlebenBWBL | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 5 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2016, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 3 : 5 |
|
4.ST | So, 11.09.2016, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 25.09.2016, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSG StotternheimTSG Stot | 4 : 5 |
|
8.ST | So, 30.10.2016, 8.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 06.11.2016, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Sonneberg -WestSOW | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 19.11.2016, 10.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 27.11.2016, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 3 : 3 |
|
FS | So, 12.02.2017, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 19.02.2017, 13.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 4 |
|
15.ST | So, 12.03.2017, 15.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 19.03.2017, 16.ST | TSG StotternheimTSG Stot | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 02.04.2017, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 5 : 0 |
|
14.ST | Mi, 19.04.2017, 14.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 1 |
|
18.ST | Fr, 28.04.2017, 18.ST | JFC Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 07.05.2017, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 21.05.2017, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 1 |
|