2018/2019 |
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Lobenstein II IISG Lo II II | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 0 |
|
2015/2016 |
1.R | Fr, 07.08.2015, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG TSV 1860 Ranis IIIRanis III | 7 : 0 |
|
AF | Sa, 21.11.2015, AF | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
1.ST | Sa, 12.12.2015, 1.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 7 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | Fr, 15.08.2014, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | FV Einheit JenaEinheit Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 30.08.2014, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 8 |
|
4.ST | Fr, 12.09.2014, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2014, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
2.R | Do, 02.10.2014, 2.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 7 : 0 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 1 : 5 |
|
AF | Fr, 31.10.2014, AF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 3 : 6 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Hermsdorf | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 17.05.2015, 27.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 6 : 4 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 3 |
|
2013/2014 |
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | SV Hermsdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2013, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 13.09.2013, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2013, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 28.09.2013, 8.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.10.2013, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.10.2013, 10.ST | FV Einheit JenaEinheit Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 20.10.2013, 11.ST | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.10.2013, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 02.11.2013, 13.ST | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 10.11.2013, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 16.11.2013, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 23.11.2013, 16.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2014, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Hermsdorf | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2014, 20.ST | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 06.04.2014, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 13.04.2014, 22.ST | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 26.04.2014, 23.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 03.05.2014, 24.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Einheit JenaEinheit Jena | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 31.05.2014, 28.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Eintracht CamburgSV Camburg | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2012, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG SchmieritzSchmieritz | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SG OettersdorfSG Oettersdo | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Rot Weiß KnauSV RW Knau | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SV Helmsgrün | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 7 |
|
10.ST | So, 09.12.2012, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG OettersdorfSG Oettersdo | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2013, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 U |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 02.06.2013, 23.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 14 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2013, 25.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2013, 26.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Helmsgrün | 6 : 0 |
|
2011/2012 |
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Helmsgrün | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | SV Rot Weiß KnauSV RW Knau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 23.10.2011, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2011, 12.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.03.2012, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 5 : 2 |
|
15.ST | So, 11.03.2012, 15.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 24.03.2012, 17.ST | SV Helmsgrün | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 3 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Rot Weiß KnauSV RW Knau | 6 : 0 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG SchmieritzSchmieritz | 8 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2012, 21.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2012, 22.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 4 : 2 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Knau | 12 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSG Zwackau | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 09.10.2010, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.12.2010, 16.ST | SV Knau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 6 : 3 |
|
20.ST | So, 27.03.2011, 20.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 U |
|
21.ST | So, 03.04.2011, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 7 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2011, 22.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 17.04.2011, 23.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2011, 15.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 08.05.2011, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 21.05.2011, 18.ST | SV Helmsgrün | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 10 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2011, 25.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2011, 26.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 5 |
|
2009/2010 |
17.ST | Sa, 05.12.2009, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
2007/2008 |
13.ST | So, 18.11.2007, 13.ST | SV 61 Weira | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
|