2024/2025 |
| Fr, 26.07.2024, | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | TSG Zwackau (1M) | 6 : 1 |
|
| Fr, 09.08.2024, | SV BW Neustadt (3M)Neustadt (3M) | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
() |
| Fr, 16.08.2024, | TSV Bad Blankenburg AHBlankenburg AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 0 |
() |
| Fr, 27.09.2024, | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Kraftsdorf 03 AHKraftsdorf AH | 3 : 0 |
|
2023/2024 |
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 6 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | FSV Orlatal II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 5 |
|
AF | Sa, 25.11.2023, AF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 07.04.2024, 14.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 10 |
|
15.ST | So, 14.04.2024, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 20.04.2024, 16.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 28.04.2024, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 05.05.2024, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 8 : 1 |
|
13.ST | Mi, 08.05.2024, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Orlatal II | 2 : 0 |
|
HF | Mo, 20.05.2024, HF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 02.06.2024, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 0 |
|
FS | Fr, 07.06.2024, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | TSV Bad Blankenburg AHBlankenburg AH | 3 : 3 |
() |
2022/2023 |
FS | So, 10.07.2022, FS | Oelsnitzer FußballFC O | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 6 |
|
FS | Fr, 22.07.2022, FS | FSV Orlatal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
FS | Sa, 23.07.2022, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2022, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 6 : 1 |
|
FS | Sa, 21.01.2023, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Nessa 1928 e.V.VfB Nessa | 9 : 0 |
|
FS | Sa, 11.02.2023, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2023, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 9 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 5 : 3 |
|
2021/2022 |
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV 06 EH | 6 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2022, 22.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2022, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
11.ST | Fr, 03.06.2022, 11.ST | FC Chemie TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 19.06.2022, 24.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | o.E. |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | o.E. |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor WalschlebenSV E Wal | 7 : 3 n.V. |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | o.E. |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | o.E. |
|
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | SV Moßbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | o.E. |
|
2019/2020 |
FS | Mi, 10.07.2019, FS | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
FS | Mi, 17.07.2019, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut Gera IIBSG W Gera II | 12 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SG TSG KaulsdorfTSG Kaulsdor | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
() |
FS | Sa, 01.02.2020, FS | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
FS | Mi, 12.02.2020, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
FS | Sa, 07.07.2018, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 3 : 6 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 2 : 5 |
|
3.R | Sa, 13.10.2018, 3.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV Roschütz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | Blankenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 3 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 4 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | Gera - WestvororteGera-Westvor | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Roschütz | 4 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 5 : 3 |
() |
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
() |
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Blankenhain | 4 : 2 |
() |
2017/2018 |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 0 : 1 |
|
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpVgg GeratalGeratal | 2 : 0 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 07.10.2017, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SV Gleistal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Silbitz/CrossenSGSC | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2018, 16.ST | Gera - WestvororteGera-Westvor | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2018, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2018, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 31.03.2018, 15.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
20.ST | So, 08.04.2018, 20.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2018, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 0 : 3 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 28.04.2018, 23.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
18.ST | Di, 01.05.2018, 18.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
FS | Sa, 09.07.2016, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 4 |
() |
FS | Sa, 16.07.2016, FS | BW NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 7 |
|
FS | Fr, 22.07.2016, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 3 : 3 |
|
FS | So, 24.07.2016, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|
FS | Sa, 30.07.2016, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 1 : 5 |
|
1.ST | Fr, 05.08.2016, 1.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 0 |
|
8.ST | Mo, 03.10.2016, 8.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2016, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2016, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Silbitz/CrossenSGSC | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2017, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 3 : 4 |
|
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
16.ST | Do, 13.04.2017, 16.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 6 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2017, 24.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 6 |
|
26.ST | Sa, 13.05.2017, 26.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 17.06.2017, 30.ST | Silbitz/CrossenSGSC | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
Freundschaftsspiel | Mi, 01.07.2015, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | Wismut Aue | 0 : 9 |
|
Freundschaftsspiel | Fr, 10.07.2015, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | RB Leipzig II | 1 : 10 |
|
Freundschaftsspiel | So, 12.07.2015, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Trogen | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 25.07.2015, Freundschaftsspiel | BW NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Di, 28.07.2015, Freundschaftsspiel | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 01.08.2015, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 3 : 2 |
() |
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV BW 90 StadtilmStadtilm | 2 : 3 n.V. |
|
2.ST | Sa, 15.08.2015, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfR OberböhmsdorfOberböhmsd. | 5 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2015, 4.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Post SV Gera | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 25.10.2015, 10.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV BW 90 StadtilmStadtilm | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Roschütz | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 06.02.2016, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV UnterwellenbornUnterwellenb | 2 : 2 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 13.02.2016, Freundschaftsspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 27.02.2016, 16.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 05.03.2016, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 12.03.2016, 18.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 19.03.2016, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | Silbitz/CrossenSGSC | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Post SV Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 1 |
|
27.ST | Sa, 21.05.2016, 27.ST | FSV BW 90 StadtilmStadtilm | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 2 : 5 |
|
30.ST | Fr, 10.06.2016, 30.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2014, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 13.09.2014, 5.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 27.09.2014, 7.ST | BSV E SondershausenBSV E Sonder | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 01.11.2014, 11.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Borsch | 1 : 6 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2015, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 07.03.2015, 17.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 14.03.2015, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2015, 19.ST | SV 1879 EhrenhainEhrenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2015, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpVgg GeratalGeratal | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 11.04.2015, 21.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2015, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2015, 23.ST | Wacker Nordhausen IIWacker II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2015, 25.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 5 |
|
26.ST | Sa, 16.05.2015, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 3 : 2 |
|
27.ST | Mo, 25.05.2015, 27.ST | SV Borsch | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | Sa, 03.08.2013, 1.R | SG Lok SaalfeldSG Lok | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2013, 1.ST | SC Leinefelde 1912Leinefelde | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2013, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 07.09.2013, 2.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV 09 ArnstadtArnstadt | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | FSV MartinrodaMartin | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2013, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 3 : 2 |
|
