2018/2019 |
FS | Fr, 10.08.2018, FS | SG Tanna/Oettersdorf AHSG Tanna/Oet AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 0 : 1 |
|
FS | Fr, 28.09.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Jena-Zwätzen AHJena-Zwätzen AH | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 |
|
FS | Fr, 29.03.2019, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | TSV 1898 Neunhofen AHNeunhofen AH | 1 : 0 |
|
Sp 1 | Sa, 06.04.2019, Sp 1 | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Schmölln 1913 AHSV Schmölln AH | 0 : 1 |
|
Spiel 2 | Sa, 27.04.2019, Spiel 2 | SV Schmölln 1913 AHSV Schmölln AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 0 : 2 |
|
Halbfinale | So, 05.05.2019, Halbfinale | FSV Martinroda AHMartin AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 7 : 0 |
|
2017/2018 |
FS | Fr, 15.09.2017, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | 2 : 6 |
|
FS | Do, 29.03.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV 61 Weira AH | 2 : 0 |
|
AHM | Sa, 07.04.2018, AHM | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Sportfreunde Gera AHSportfreunde AH | 4 : 4 |
|
AHM | Sa, 21.04.2018, AHM | Sportfreunde Gera AHSportfreunde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 1 : 1 |
|
FS | Fr, 25.05.2018, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Grün-Weiß Stadtroda AHGW Stadtroda AH | 6 : 6 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 2 : 1 |
|
26.ST | So, 10.06.2018, 26.ST | FSV Orlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
FS | Fr, 19.08.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 5 |
|
FS | Fr, 26.08.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Kraftsdorf 03 AHKraftsdorf AH | 2 : 2 |
|
FS | Fr, 16.09.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | TSV Bad Blankenburg AHBlankenburg AH | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenaharm Jena IIJenaharm II | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bad KlosterlausnitzBad Klosterl | 1 : 0 |
|
FS | Fr, 07.10.2016, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Grün-Weiß Triptis AHTriptis AH | 6 : 3 |
|
13.ST | Sa, 12.11.2016, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV Kickers MauaSVKM | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2016, 15.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 0 : 2 |
|
FS | Fr, 28.04.2017, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Teichröda AHTeichröda AH | 1 : 3 |
|
HF | So, 21.05.2017, HF | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FC Borntaler Erfurt AHBorntal Erfu AH | 5 : 2 |
|
Finale | So, 11.06.2017, Finale | Dachwig-Döllstedt AHDachwig- Döl AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 7 : 1 |
|
2015/2016 |
M HS | So, 12.04.2015, M HS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | 1 : 3 |
|
| So, 26.04.2015, | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 1 |
|
FS | Fr, 19.06.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FSV Teichröda AHTeichröda AH | 2 : 2 |
|
FS | Sa, 04.07.2015, FS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | FC Schalke 04 AHFC S04 AH | 4 : 5 |
|
1.R | Fr, 07.08.2015, 1.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG TSV 1860 Ranis IIIRanis III | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Hermsdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
2.R | Sa, 05.09.2015, 2.R | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 5 |
|
4.ST | So, 13.09.2015, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Gleistal | 0 : 7 |
|
M. HS | So, 27.09.2015, M. HS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Großschwabhausen AHGroßschwab. AH | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 04.10.2015, 7.ST | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 0 : 3 |
|
M. RS | So, 18.10.2015, M. RS | SV Großschwabhausen AHGroßschwab. AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 08.11.2015, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1910 Kahla IISV Kahla II | 0 : 5 |
|
13.ST | So, 15.11.2015, 13.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
AF | Sa, 21.11.2015, AF | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Hermsdorf | 0 : 1 |
|
AHM | So, 10.04.2016, AHM | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SG Veilsdorf/Heßberg AHVeilsdorf AH | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SV Gleistal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 0 : 3 |
|
AHM | So, 24.04.2016, AHM | SG Veilsdorf/Heßberg AHVeilsdorf AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.05.2016, 23.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
M. HS | So, 08.05.2016, M. HS | Borntaler SV Erfurt AHBorntal Erfu AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 28.05.2016, 25.ST | SV 1910 Kahla IISV Kahla II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
M. RS | So, 29.05.2016, M. RS | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | Borntaler SV Erfurt AHBorntal Erfu AH | 3 : 1 |
|
AHM Finale | So, 12.06.2016, AHM Finale | Sportfreunde Gera AHSportfreunde AH | : | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | 3 : 2 |
() |
2014/2015 |
1.ST | Fr, 15.08.2014, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | FV Einheit JenaEinheit Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 a.W. |
|
3.ST | Sa, 30.08.2014, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 8 |
|
4.ST | Fr, 12.09.2014, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2014, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
2.R | Do, 02.10.2014, 2.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 7 : 0 |
|
8.ST | Sa, 11.10.2014, 8.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2014, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2014, 10.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 0 |
|
AF | Fr, 31.10.2014, AF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1910 KahlaSV Kahla | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 3 : 6 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2014, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Hermsdorf | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 22.11.2014, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | 4 : 4 |
|
15.ST | So, 30.11.2014, 15.ST | SV Gleistal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 06.12.2014, 16.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 0 : 6 |
|
1.R | So, 12.04.2015, 1.R | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SSV Vimaria Weimar AHVimaria AH | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 03.05.2015, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 0 |
|
27.ST | So, 17.05.2015, 27.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 6 : 4 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | SV Hermsdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 3 |
|
30.ST | Fr, 12.06.2015, 30.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Gleistal | 4 : 3 |
|
2013/2014 |
3.ST | Sa, 24.08.2013, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG BlankensteinBlankenstein | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 01.09.2013, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 07.09.2013, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | 1 : 0 |
|
1.ST | Fr, 13.09.2013, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 15.09.2013, 6.ST | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 21.09.2013, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 28.09.2013, 8.ST | SV 1910 KahlaSV Kahla | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 05.10.2013, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.10.2013, 10.ST | FV Einheit JenaEinheit Jena | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 20.10.2013, 11.ST | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 02.11.2013, 13.ST | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
2.ST | So, 03.11.2013, 2.ST | SV BW Neustadt AHNeustadt AH | : | SV Am Ettersberg AHAm Ettersber AH | 5 : 1 |
|
14.ST | So, 10.11.2013, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 16.11.2013, 15.ST | FSV Schleiz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 23.11.2013, 16.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2014, 17.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Hermsdorf | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2014, 18.ST | SG BlankensteinBlankenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 22.03.2014, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 29.03.2014, 20.ST | SG Tanna/UnterkoskauSGTU | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 06.04.2014, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 0 : 3 |
|
22.ST | So, 13.04.2014, 22.ST | Grün-Weiß Stadtroda IIGW Stadtroda II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.05.2014, 25.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FV Einheit JenaEinheit Jena | 1 : 3 |
|
26.ST | So, 18.05.2014, 26.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 24.05.2014, 27.ST | SV Jenapharm JenaJenapharm | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 2 |
|
29.ST | Sa, 07.06.2014, 29.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 14.06.2014, 30.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 18.08.2012, 1.ST | FSV OrlatalOrlatal | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 02.09.2012, 3.ST | SG OettersdorfSG Oettersdo | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2012, 4.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 0 |
|
5.ST | So, 23.09.2012, 5.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2012, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2012, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Rot Weiß KnauSV RW Knau | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2012, 9.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2012, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2012, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2012, 13.ST | SV Helmsgrün | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2012, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV OrlatalOrlatal | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 02.12.2012, 15.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 7 |
|
10.ST | So, 09.12.2012, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2013, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG OettersdorfSG Oettersdo | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2013, 18.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Rot Weiß KnauSV RW Knau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 6 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 U |
|
17.ST | Sa, 25.05.2013, 17.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 02.06.2013, 23.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 14 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2013, 25.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2013, 26.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Helmsgrün | 6 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 17.09.2011, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | SV Rot Weiß KnauSV RW Knau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 16.10.2011, 7.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 5 |
|
8.ST | So, 23.10.2011, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 06.11.2011, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 19.11.2011, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2011, 12.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
13.ST | So, 04.12.2011, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.03.2012, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 5 : 2 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 1 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 22.08.2010, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Knau | 12 : 0 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Helmsgrün | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSG Zwackau | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
13.ST | Sa, 09.10.2010, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 8 : 1 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV Schleiz II | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Grün-Weiß TriptisTriptis | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.12.2010, 16.ST | SV Knau | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
|
19.ST | So, 20.03.2011, 19.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV Germania KrölpaGerm. Krölpa | 6 : 3 |
|
23.ST | So, 17.04.2011, 23.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | FSV HirschbergHirschberg | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2011, 15.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 08.05.2011, 24.ST | FSV Schleiz II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 21.05.2011, 18.ST | SV Helmsgrün | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 10 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2011, 25.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 18.06.2011, 26.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 07.08.2009, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV KraftsdorfKraftsdorf | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 08.08.2009, 2.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | 1. FC Gera 03 IIGera 03 II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 04.10.2009, 9.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SV Grün-Weiß Triptis IITriptis II | 5 : 1 |
|
10.ST | So, 18.10.2009, 10.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | UnterwellenbornUnterwellenb | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 25.10.2009, 11.ST | TSG Zwackau | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 29.11.2009, 16.ST | TSV Gahma | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 06.12.2009, 17.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG SchmieritzSchmieritz | 4 : 0 |
|
19.ST | Do, 01.04.2010, 19.ST | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 03.04.2010, 18.ST | SV Helmsgrün | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 7 : 2 |
|
23.ST | Sa, 10.04.2010, 23.ST | SV Empor ButtstädtButtstädt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 11.04.2010, 21.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | VfB 09 Pößneck IIIVfB Pößneck III | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV MartinrodaMartin | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
24.ST | So, 02.05.2010, 24.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | TSG Zwackau | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 08.05.2010, 25.ST | TSV Germania Krölpa IIGerm. Krölpa II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 09.05.2010, 25.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
14.ST | Mi, 12.05.2010, 14.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 0 : 2 U |
|
26.ST | Sa, 15.05.2010, 26.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 0 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 16.08.2008, 1.ST | UnterwellenbornUnterwellenb | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2008, 2.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 31.08.2008, 3.ST | SC 1903 Weimar IIWeimar II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV KraftsdorfKraftsdorf | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor ButtstädtButtstädt | 5 : 4 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2008, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | NiederpöllnitzNiederpöll | 4 : 3 |
|
