2024/2025 |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|
2.ST | Fr, 09.08.2024, 2.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV 09 ArnstadtArnstadt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
3.R | Sa, 14.09.2024, 3.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 0 : 2 |
|
7.ST | So, 29.09.2024, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Schott Jena IIISchott Jena III | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | VfL Meiningen 04Meiningen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 03.11.2024, 11.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Glücksbrunn SchweinaSG GS | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 0 : 3 |
|
2023/2024 |
1.ST | Fr, 04.08.2023, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 3 |
|
QR | So, 13.08.2023, QR | Neuhaus | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 19.08.2023, 2.ST | SV Schott JenaSchott Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SpVgg GeratalGeratal | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 02.09.2023, 4.ST | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
2.R | Fr, 08.09.2023, 2.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Carl Zeiss JenaCZ Jena | 0 : 4 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2023, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2023, 6.ST | BSV E SondershausenBSV E Sonder | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2023, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Bad LangensalzaLangensalza | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 07.10.2023, 8.ST | SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 28.10.2023, 10.ST | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 11.11.2023, 12.ST | FSV 06 OhratalOhratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Glücksbrunn SchweinaSG GS | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 24.02.2024, 16.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.03.2024, 18.ST | SpVgg GeratalGeratal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Dachwig-DöllstedtDachwig- Döl | 1 : 4 |
|
20.ST | Sa, 23.03.2024, 20.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 2 |
|
21.ST | Sa, 06.04.2024, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSV E SondershausenBSV E Sonder | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2024, 22.ST | Bad LangensalzaLangensalza | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 20.04.2024, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 27.04.2024, 24.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
25.ST | Fr, 03.05.2024, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 2 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | 1. FC EichsfeldFC Eichsfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
HF | Mo, 20.05.2024, HF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 25.05.2024, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV 06 OhratalOhratal | 6 : 1 |
|
28.ST | Sa, 01.06.2024, 28.ST | Glücksbrunn SchweinaSG GS | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
29.ST | Sa, 08.06.2024, 29.ST | Wacker NordhausenWacker | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
F | Sa, 15.06.2024, F | TSV KönigshofenTSV | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
2022/2023 |
FS | So, 10.07.2022, FS | Oelsnitzer FußballFC O | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 6 |
|
FS | Mi, 13.07.2022, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut GeraBSG W Gera | 1 : 0 |
|
FS | Fr, 22.07.2022, FS | FSV Orlatal | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 7 |
|
FS | Sa, 23.07.2022, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 7 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 0 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2022, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2022, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 7 : 3 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2022, 6.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schmölln 1913SV Schmölln | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Thüringen JenaThür. Jena | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2022, 10.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 6 |
|
11.ST | So, 06.11.2022, 11.ST | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 12.11.2022, 12.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2022, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 5 : 1 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2022, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2022, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 6 : 1 |
|
FS | Sa, 21.01.2023, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Nessa 1928 e.V.VfB Nessa | 9 : 0 |
|
FS | Sa, 28.01.2023, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
FS | Sa, 11.02.2023, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2023, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 4 : 2 |
() |
17.ST | Sa, 04.03.2023, 17.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2023, 18.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | BW NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 4 |
|
20.ST | So, 26.03.2023, 20.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.04.2023, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 4 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 9 : 1 |
|
24.ST | Sa, 29.04.2023, 24.ST | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2023, 25.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 20.05.2023, 27.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1860 RanisRanis | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 5 : 3 |
|
2021/2022 |
FS | Sa, 31.07.2021, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV UnterwellenbornSV SU | 4 : 1 |
|
1.R | Sa, 07.08.2021, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV 06 EH | 6 : 2 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 3 : 5 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
2.R | Sa, 04.09.2021, 2.R | SG DJK Struth 1921Struth | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
3.R | Sa, 09.10.2021, 3.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Rot Weiß ErfurtRWE | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | BW NiederpöllnitzNiederpöll | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfB Apolda | 5 : 0 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | 1. FC Greiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 13.11.2021, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2022, 12.ST | VfB 09 PößneckVfB Pößneck | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 02.04.2022, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 10.04.2022, 15.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 8 : 1 |
|
13.ST | Do, 14.04.2022, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
16.ST | Mo, 18.04.2022, 16.ST | SV Moßbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2022, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2022, 22.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 5 |
|
23.ST | So, 12.06.2022, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 1 : 4 |
|
24.ST | So, 19.06.2022, 24.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | VfB Apolda | : | SV BW NeustadtNeustadt | o.E. |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | o.E. |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Empor WalschlebenSV E Wal | 7 : 3 n.V. |
|
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | o.E. |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | o.E. |
|
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | o.E. |
|
2.R | Sa, 24.10.2020, 2.R | SV Schmölln 1913SV Schmölln | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 01.11.2020, 7.ST | SV Moßbach | : | SV BW NeustadtNeustadt | o.E. |
|
2019/2020 |
FS | Mi, 10.07.2019, FS | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
FS | Sa, 13.07.2019, FS | FC Thüringen JenaThür. Jena | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 7 |
|
FS | Mi, 17.07.2019, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Wismut Gera IIBSG W Gera II | 12 : 0 |
|
1.ST | Sa, 03.08.2019, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 10.08.2019, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 17.08.2019, 2.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2019, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | Blankenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2019, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2019, 6.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2019, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 4 : 3 |
|
8.ST | So, 06.10.2019, 8.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2019, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | 1. FC Greiz | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SG TSG KaulsdorfTSG Kaulsdor | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2019, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2019, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
() |
FS | Sa, 01.02.2020, FS | FC Thüringen WeidaWeida | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
FS | Mi, 12.02.2020, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | BW NiederpöllnitzNiederpöll | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
FS | Sa, 07.07.2018, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | SC 1903 WeimarWeimar | 3 : 6 |
|
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 2 : 0 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 4 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 1 : 1 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | SG 1951 SonnebergSGS | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 8 n.E. |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Traktor TeichelTeichel | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 2 : 5 |
|
3.R | Sa, 13.10.2018, 3.R | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Ein. RudolstadtRudolstadt | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | SV Roschütz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
9.ST | So, 21.10.2018, 9.ST | SV Moßbach II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2018, 11.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott Jena IISchott Jena II | 2 : 3 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FSV Schleiz | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | Blankenhain | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
FS | Sa, 02.02.2019, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 5 : 2 |
|
FS | Sa, 09.02.2019, FS | BSG Wismut GeraBSG W Gera | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 3 : 1 |
() |
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
() |
HF | Mo, 22.04.2019, HF | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena-Zwätzen II | 2 : 5 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG Traktor TeichelTeichel | 4 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | Gera - WestvororteGera-Westvor | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Roschütz | 4 : 2 |
() |
22.ST | Sa, 18.05.2019, 22.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 5 : 3 |
() |
24.ST | Sa, 01.06.2019, 24.ST | SV Schott Jena IISchott Jena II | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
() |
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Blankenhain | 4 : 2 |
() |
2017/2018 |
QR | Fr, 28.07.2017, QR | SG Bergland | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 12 |
|
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Gera - WestvororteGera-Westvor | 0 : 1 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | SG St. GangloffSG St Ganglo | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
1.R | Mi, 16.08.2017, 1.R | FSV Schleiz | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Erfurt-NordErfurt Nord | 1 : 1 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV 1990 EbersdorfSV Ebersdorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV Empor ErfurtEmpor Erfurt | : | SV BW NeustadtNeustadt | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | SV Fortuna GefellFort. Gefell | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 10 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | FC Saalfeld | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 01.10.2017, 6.ST | Eintracht EisenbergEisenberg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | FSV 1999 RemptendorfRemptendorf | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 3 |
() |
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | TSV 1898 OppurgTSV Oppurg | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 22.10.2017, 7.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 2 : 8 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
8.ST | Di, 31.10.2017, 8.ST | SV Eintracht CamburgSV Camburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 6 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | Silbitz/CrossenSGSC | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 12.11.2017, 10.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SV BW NeustadtNeustadt | 6 : 3 |
|
14.ST | Sa, 18.11.2017, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2018, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 31.03.2018, 15.ST | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 0 |
|
4.R | Mo, 02.04.2018, 4.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SV Jenapharm JenaJenapharm | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2018, 22.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | FC Saalfeld | 3 : 0 |
|
18.ST | Di, 01.05.2018, 18.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 12.05.2018, 25.ST | Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
26.ST | Mo, 21.05.2018, 26.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | BSG Chemie KahlaBSG Kahla | 4 : 1 |
|
27.ST | Sa, 26.05.2018, 27.ST | Silbitz/CrossenSGSC | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 0 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2018, 28.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2018, 29.ST | TSV Bad BlankenburgBlankenburg | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 1 |
|
30.ST | So, 17.06.2018, 30.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Jena-ZwätzenJena-Zwätzen | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
FS | Fr, 22.07.2016, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | Eintracht EisenbergEisenberg | 3 : 3 |
|
FS | So, 24.07.2016, FS | SV BW NeustadtNeustadt | : | SV Schott JenaSchott Jena | 1 : 2 |
|
